Sophos SD-RED 20 Appliance
Desde
Precio de catálogo del fabricantePrecio de catálogo del fabricante desde:
Ahorro 0.00 (0%)
más % IVA de
Precio bruto:
Descripción
Más información sobre Sophos SD-RED 20 Appliance
Sophos SD-RED 20 conecta pequeñas sucursales y lugares de trabajo remotos a su Sophos Firewall central. El túnel cifrado dirige el tráfico de la sede a su infraestructura de seguridad existente, evitando gestionar un firewall independiente en cada sucursal.
Cuatro puertos LAN Gigabit conectan los dispositivos locales. Para la conexión WAN, elija entre un puerto de cobre Gigabit y el puerto SFP compartido con este. Sophos indica hasta 250 Mbit/s de rendimiento del túnel. El rendimiento real depende de la conexión a Internet, la configuración y las prestaciones del firewall central.
Su uso requiere Sophos Firewall con una suscripción activa a Network Protection y una versión de SFOS actualmente compatible. SD-RED no es un sistema de firewall independiente. Sophos UTM alcanzó el fin de su vida útil el 30 de junio de 2026 y no es una plataforma actual para instalaciones nuevas.
Se incluye un adaptador de corriente multirregión. Un segundo adaptador, vendido por separado, permite alimentación redundante. El dispositivo tiene garantía de hardware Sophos de hasta cinco años según sus condiciones, como máximo hasta el fin de vida del producto.
Utilizar SD-RED 20 con un módulo WiFi
El módulo WiFi Sophos 802.11ac 2×2 opcional proporciona una red Wi-Fi local en la sucursal. No sustituye la conexión WAN ni crea una conexión VPN inalámbrica independiente. También puede utilizar la única ranura de expansión para un módulo móvil 3G/4G compatible; ambos módulos no pueden utilizarse simultáneamente.
El vídeo muestra cómo instalar el módulo de expansión WiFi en SD-RED 20.
Vídeos
Sophos SD-RED 20 en acción
Conozca el dispositivo y vea cómo se instala el módulo WiFi opcional.
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas de Sophos SD-RED Appliances
Compare las especificaciones de Sophos SD-RED 20 y SD-RED 60. ¿Qué dispositivo SD-WAN elegir? Le asesoramos gratis y sin compromiso.
La tabla se desplaza horizontalmente. La columna de características permanece visible.
| Característica | ||
|---|---|---|
| Sophos Firewall | Versión de SFOS actualmente compatible con suscripción a Network Protection | Versión de SFOS actualmente compatible con suscripción a Network Protection |
| Sophos UTM | Fin de vida desde el 30 de junio de 2026; plataforma no actual | Fin de vida desde el 30 de junio de 2026; plataforma no actual |
| Rendimiento máximo del túnel (dato del fabricante) | Hasta 250 Mbit/s | Hasta 850 Mbit/s |
| Interfaces LAN | 4 × 10/100/1000 Base-TX (1 GbE cobre) | 4 × 10/100/1000 Base-TX (1 GbE cobre) |
| Interfaces WAN | 1 × 10/100/1000 Base-TX (compartido con SFP) | 2 × 10/100/1000 Base-TX (WAN1 compartido con SFP) |
| Interfaz SFP | 1 × SFP fibra (compartido con WAN) | 1 × SFP fibra (compartido con WAN1) |
| Interfaces USB | 2 × USB 3.0 (frontal y posterior) | 2 × USB 3.0 (frontal y posterior) |
| Alimentación | 110–240 VAC, 50–60 Hz, 12 V ± 10 %, 3,7 A, 40 W | 110–240 VAC, 50–60 Hz, 12 V ± 10 %, 6,95 A, 75 W |
| Dimensiones (An × Pr × Al) | 225 × 150 × 44 mm | 225 × 150 × 44 mm |
| Peso | 900 g | 1 kg |
| Consumo eléctrico | 22,6 W a carga completa | 25,33 W a carga completa sin PoE; 62,48 W con PoE |
| Temperatura de funcionamiento | 0–40 °C (funcionamiento), −20–70 °C (almacenamiento) | 0–40 °C (funcionamiento), −20–70 °C (almacenamiento) |
| Humedad | 10–90 % (funcionamiento), sin condensación | 10–90 % (funcionamiento), sin condensación |
| Certificaciones | CE, FCC, IC, RCM, VCCI, CB, UL, CCC, KC, ANATEL | CE, FCC, IC, RCM, VCCI, CB, UL, CCC, KC, ANATEL |
| Salidas PoE | Ninguno | 2 puertos; presupuesto compartido de 30 W |
| Ranura de ampliación | 1 ranura para módulo WiFi o 3G/4G LTE opcional; no simultáneamente | 1 ranura para módulo WiFi o 3G/4G LTE opcional; no simultáneamente |
| Wi-Fi opcional | Wi-Fi 5 (802.11ac), doble banda, 2 × 2 MIMO; módulo separado | Wi-Fi 5 (802.11ac), doble banda, 2 × 2 MIMO; módulo separado |
| Alimentación redundante | Segundo adaptador disponible por separado | Segundo adaptador disponible por separado |
Material informativo
Amplíe sus conocimientos y descubra «Sophos SD-RED»

Ayuda para la compra
¿Tiene preguntas sobre este producto?
Consúltenos antes de comprar para comprobar que el producto elegido se ajusta a sus necesidades.

