Sophos Switch CS110-24FP: 24 puertos con PoE+
Desde
Precio de catálogo del fabricantePrecio de catálogo del fabricante desde:
Ahorro 0.00 (0%)
más % IVA de
Precio bruto:
Descripción
Más información sobre Sophos Switch CS110-24FP: 24 puertos con PoE+
Sophos Switch CS110-24FP conecta su red empresarial mediante 24 × 1 GbE y 4 × SFP+ para 1/10 GbE. Un switch de 24 puertos para plantas de oficinas que conectan estaciones y dispositivos PoE juntos.
Combina Gigabit Ethernet con alimentación para puntos de acceso, teléfonos y cámaras compatibles. Todos los puertos de cobre admiten PoE+ (802.3af/at); el presupuesto PoE compartido es de 410 W. La demanda total de alimentación de todos los dispositivos debe mantenerse dentro de este presupuesto.
Gestión local o en Sophos Fusion
Configure CS110-24FP localmente mediante la interfaz web y la CLI, o supervíselo con SNMP. La gestión centralizada en Sophos Fusion requiere una suscripción activa a Switch Support and Services por dispositivo. También incluye actualizaciones de firmware, soporte 24/7 y Advanced RMA según las condiciones del servicio. La garantía limitada de hardware de por vida ya está incluida y termina como máximo al fin de vida del producto.
Configuración adaptada a su sede
Para la gestión en la nube, registre el switch en Sophos Fusion y asigne la suscripción adecuada. Después configure los puertos y las VLAN para su sede. La gestión local está disponible sin suscripción a la nube. Planifique la conexión de red y la alimentación de los dispositivos PoE antes de la puesta en marcha.
Separar redes y priorizar datos importantes
Las VLAN ayudan a separar estaciones de trabajo, invitados y otros dispositivos. Quality of Service ayuda a priorizar flujos importantes, como la telefonía. Los puertos SFP+ adicionales permiten enlaces ascendentes al resto de la red. Elija por separado transceptores adecuados a la velocidad y al cableado de la conexión.
Conectar gestión y respuesta de seguridad
Si ya utiliza soluciones Sophos, Fusion reúne la gestión de switches y otros productos compatibles. Active Threat Response puede aislar hosts comprometidos a nivel de red. Requiere una suscripción de soporte válida y una solución Sophos o de terceros conectada que proporcione información adecuada sobre amenazas. El switch complementa su arquitectura de seguridad; el firewall y la protección de endpoints siguen siendo necesarios para sus respectivas funciones.
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas de switches Sophos con 24 puertos
Compare los switches Sophos de CS110-24 a CS210-24FP a continuación. ¿Cuál elegir? Le asesoramos gratis y sin compromiso. El número de dispositivos PoE depende del consumo real y del presupuesto compartido.
La tabla se desplaza horizontalmente. La columna de características permanece visible.
| Característica | |||
|---|---|---|---|
| Formato: | 1U | 1U | 1U |
| Montaje: | Rack (soportes y tornillos incluidos) | Rack (soportes y tornillos incluidos) | Rack (soportes y tornillos incluidos) |
| Capacidad de conmutación (dúplex completo, Gbit/s) | 128 | 128 | 152 |
| Tabla de direcciones MAC: | 16K | 16K | 16K |
| Memoria: | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Packet Buffer Memory: | 1,5 MB | 1,5 MB | 1,5 MB |
| VLANs: | Hasta 256 VLAN simultáneas (de 4096 ID VLAN) | Hasta 256 VLAN simultáneas (de 4096 ID VLAN) | Hasta 256 VLAN simultáneas (de 4096 ID VLAN) |
| 10/100/1000Base-T: | 24 | 24 | 16 |
| 100/1000Base-T/2500Base-T: | – | – | 8 |
| SFP 1G: | 0 | 0 | 0 |
| SFP+ 1G/10G: | 4 | 4 | 4 |
| Otras interfaces: | Puerto de consola, toma CA | Puerto de consola, toma CA | Puerto de consola, toma CA |
| Presupuesto PoE total | – | 410W | 410W |
| Puertos compatibles con PoE: | – | De 1 a 24 | De 1 a 24 |
| Estándar PoE compatible: | – | 802.3af/802.3at | 802.3af/802.3at |
| Dispositivos PoE con el consumo indicado | – | 24 (15,4W)/13 (30W) | 24 (15,4W)/13 (30W) |
| Potencia de la fuente | 25W | 480W | 480 W |
| Tipo de alimentación: | Fuente interna (PSU) | Fuente interna (PSU) | Fuente interna (PSU) |
| Entrada CA de la fuente: | 100-240VAC, 50/60Hz, 0,7A | 100-240VAC, 50/60Hz, 7A | 100–240 VAC, 50/60 Hz, 7 A |
| Salida eléctrica: | 25W 12V/2,09A | 480W 12V/5A, 54V/7,8A | 12 V / 5,83 A; −54 V / 7,8 A |
| Eficiencia del adaptador: | 100VAC / 0,5405A (88,26%) 240VAC / 0,2875A (88,55%) | 100VAC / 9,03A (86,81%) 240VAC / 3,78A (91,55%) | 88,75 % a 100 VAC; 93,18 % a 240 VAC |
| Consumo eléctrico: | 10,67W / 36,3847 BTU/hr (reposo) 24,41W / 83,2381 BTU/hr (carga completa) | 20,41W / 69,5981BTU/hr (reposo) 500,46W / 1706,5686BTU/hr (carga completa) | 21,8 W (reposo), 499,85 W (carga completa, valores típicos) |
| Dimensiones (An × Pr × Al) | 440 × 193,3 × 44 mm | 440 × 257,3 × 44 mm | 440 × 310 × 44 mm |
| Peso: | 2,3 kg (sin embalaje) 3,06 kg (con embalaje) | 3,99 kg (sin embalaje) 4,7 kg (con embalaje) | 3,99 kg (sin embalaje), 4,7 kg (con embalaje) |
| Ventiladores: | Sin ventilador | 2 | 2 ventiladores inteligentes |
| Nivel de ruido (funcionamiento típico / máximo) | Sin ventilador | 45–56 dBA | 30–54 dBA |
| Temperatura de funcionamiento: | 0–40°C (funcionamiento), -20–70°C (almacenamiento) | 0–40°C (funcionamiento), -20–70°C (almacenamiento) | 0–40°C (funcionamiento), -20–70°C (almacenamiento) |
| Humedad: | 10–90 % (funcionamiento), 5–90 % (almacenamiento), sin condensación | 10–90 % (funcionamiento), 5–90 % (almacenamiento), sin condensación | 10–90 % (funcionamiento), 5–90 % (almacenamiento), sin condensación |
| Certificaciones: | CB, UL, CE, FCC, ISED, RCM, VCCI, BSMI, NOM, Anatel, KC | CB, UL, CE, FCC, ISED, RCM, VCCI, BSMI, NOM, Anatel, KC | CB, UL, CE, FCC, ISED, RCM, VCCI, BSMI, NOM, Anatel, KC |
Material informativo
Amplíe sus conocimientos y descubra «Sophos Switches»
Información del producto

Ayuda para la compra
¿Tiene preguntas sobre este producto?
Consúltenos antes de comprar para comprobar que el producto elegido se ajusta a sus necesidades.

