Sophos Switch CS110-48P: 48 puertos con PoE+
Desde
Precio de catálogo del fabricantePrecio de catálogo del fabricante desde:
Ahorro 0.00 (0%)
más % IVA de
Precio bruto:
Descripción
Más información sobre Sophos Switch CS110-48P: 48 puertos con PoE+
Sophos Switch CS110-48P conecta su red empresarial mediante 48 × 1 GbE y 4 × SFP+ para 1/10 GbE. Un switch de 48 puertos para sedes con numerosas conexiones Gigabit y demanda total PoE moderada.
Los 48 puertos de cobre admiten PoE. La diferencia con CS110-48FP es el presupuesto total menor de 410 en lugar de 740 W. Todos los puertos de cobre admiten PoE+ (802.3af/at); el presupuesto PoE compartido es de 410 W. La demanda total de alimentación de todos los dispositivos debe mantenerse dentro de este presupuesto.
Gestión local o en Sophos Fusion
Configure CS110-48P localmente mediante la interfaz web y la CLI, o supervíselo con SNMP. La gestión centralizada en Sophos Fusion requiere una suscripción activa a Switch Support and Services por dispositivo. También incluye actualizaciones de firmware, soporte 24/7 y Advanced RMA según las condiciones del servicio. La garantía limitada de hardware de por vida ya está incluida y termina como máximo al fin de vida del producto.
Configuración adaptada a su sede
Para la gestión en la nube, registre el switch en Sophos Fusion y asigne la suscripción adecuada. Después configure los puertos y las VLAN para su sede. La gestión local está disponible sin suscripción a la nube. Planifique la conexión de red y la alimentación de los dispositivos PoE antes de la puesta en marcha.
Separar redes y priorizar datos importantes
Las VLAN ayudan a separar estaciones de trabajo, invitados y otros dispositivos. Quality of Service ayuda a priorizar flujos importantes, como la telefonía. Los puertos SFP+ adicionales permiten enlaces ascendentes al resto de la red. Elija por separado transceptores adecuados a la velocidad y al cableado de la conexión.
Conectar gestión y respuesta de seguridad
Si ya utiliza soluciones Sophos, Fusion reúne la gestión de switches y otros productos compatibles. Active Threat Response puede aislar hosts comprometidos a nivel de red. Requiere una suscripción de soporte válida y una solución Sophos o de terceros conectada que proporcione información adecuada sobre amenazas. El switch complementa su arquitectura de seguridad; el firewall y la protección de endpoints siguen siendo necesarios para sus respectivas funciones.
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas de switches Sophos con 48 puertos
Compare los switches Sophos de CS110-48 a CS210-48FP a continuación. ¿Cuál elegir? Le asesoramos gratis y sin compromiso. El número de dispositivos PoE depende del consumo real y del presupuesto compartido.
La tabla se desplaza horizontalmente. La columna de características permanece visible.
| Característica | ||||
|---|---|---|---|---|
| Formato | 1U | 1U | 1U | 1U |
| Montaje | Rack (soportes y tornillos incluidos) | Rack (soportes y tornillos incluidos) | Rack (soportes y tornillos incluidos) | Rack (soportes y tornillos incluidos) |
| Capacidad de conmutación (dúplex completo, Gbit/s) | 176 | 176 | 176 | 224 |
| Tabla de direcciones MAC | 32K | 32K | 32K | 32K |
| Memoria | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Packet Buffer Memory | 2MB | 2MB | 2MB | 2MB |
| VLANs | Hasta 256 VLAN simultáneas (de 4096 ID VLAN) | Hasta 256 VLAN simultáneas (de 4096 ID VLAN) | Hasta 256 VLAN simultáneas (de 4096 ID VLAN) | Hasta 256 VLAN simultáneas (de 4096 ID VLAN) |
| 10/100/1000Base-T | 48 | 48 | 48 | 32 |
| 100/1000Base-T/2500Base-T | – | – | – | 16 |
| SFP 1G | – | – | – | – |
| SFP+ 1G/10G | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Otras interfaces | Puerto de consola, toma CA | Puerto de consola, toma CA | Puerto de consola, toma CA | Puerto de consola, toma CA |
| Presupuesto PoE total | – | 410W | 740W | 740W |
| Puertos compatibles con PoE | – | De 1 a 48 | De 1 a 48 | De 1 a 48 |
| Estándar PoE compatible | – | 802.3af/802.3at | 802.3af/802.3at | 802.3af/802.3at |
| Dispositivos PoE con el consumo indicado | – | 26 (15,4W)/13 (30W) | 48 (15,4W)/24 (30W) | 48 (15,4W)/24 (30W) |
| Potencia de la fuente | 60W | 480W | 900W | 900 W |
| Tipo de alimentación | Fuente interna (PSU) | Fuente interna (PSU) | Fuente interna (PSU) | Fuente interna (PSU) |
| Entrada CA de la fuente | 100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A | 100-240VAC, 50/60Hz, 7A | 100-240VAC, 50/60Hz, 12A | 100–240 VAC, 50/60 Hz, 12 A |
| Salida eléctrica | 60W 12V/5A | 12V/5A - 54V/7,8A | 12V/8,3A - 54V/14,8A | 12 V / 8,3 A; −54 V / 14,8 A |
| Eficiencia del adaptador | 100VAC / 0,8535A (91,00%) 240VAC / 0,4756A (91,96%) | 100VAC / 4,823A (86,67%) 240VAC / 1,956A (91,15%) | 100VAC / 9,03A (93,01%) 240VAC / 3,78A (96,61%) | 86,8 % a 100 VAC; 89,85 % a 240 VAC |
| Consumo eléctrico | 17,28W / 58,9248BTU/hr (reposo) 43,92W / 149,7672BTU/hr (carga completa) | 29,8W / 101,618BTU/hr (reposo) 476,3W / 1624,183BTU/hr (carga completa) | 32,00 W / 109BTU/hr (reposo) 885,00W / 3018BTU/hr (carga completa) | 33,9 W (reposo), 913 W (carga completa, valores típicos) |
| Dimensiones (An × Pr × Al) | 440 × 257,3 × 44 mm | 440 × 310 × 44 mm | 440 × 310 × 44 mm | 440 × 310 × 44 mm |
| Peso | 3,6 kg (sin embalaje) 4,33 kg (con embalaje) | 4,85 kg (sin embalaje) 5,94 kg (con embalaje) | 4,85 kg (sin embalaje) 5,94 kg (con embalaje) | 4,85 kg (sin embalaje), 5,94 kg (con embalaje) |
| Ventiladores | 1 | 3 | 3 | 3 ventiladores inteligentes |
| Nivel de ruido (funcionamiento típico / máximo) | 45–56 dBA | 48–60 dBA | 48–60 dBA | 48–62 dBA |
| Temperatura de funcionamiento | 0–40°C (funcionamiento), -20–70°C (almacenamiento) | 0–40°C (funcionamiento), -20–70°C (almacenamiento) | 0–40°C (funcionamiento), -20–70°C (almacenamiento) | 0–40 °C (funcionamiento), −20–70 °C (almacenamiento) |
| Humedad | 10–90 % (funcionamiento), 5–90 % (almacenamiento), sin condensación | 10–90 % (funcionamiento), 5–90 % (almacenamiento), sin condensación | 10–90 % (funcionamiento), 5–90 % (almacenamiento), sin condensación | 10–90 % (funcionamiento), 5–90 % (almacenamiento), sin condensación |
| Certificaciones | CB, UL, CE, FCC, ISED, RCM, VCCI, BSMI, NOM, Anatel, KC | CB, UL, CE, FCC, ISED, RCM, VCCI, BSMI, NOM, Anatel, KC | CB, UL, CE, FCC, ISED, RCM, VCCI, BSMI, NOM, Anatel, KC | CB, UL, CE, FCC, ISED, RCM, VCCI, BSMI, NOM, Anatel, KC |
Material informativo
Amplíe sus conocimientos y descubra «Sophos Switches»
Información del producto

Ayuda para la compra
¿Tiene preguntas sobre este producto?
Consúltenos antes de comprar para comprobar que el producto elegido se ajusta a sus necesidades.

