Sophos Switch CS210-8FP: 8 puertos con PoE++
Desde
Precio de catálogo del fabricantePrecio de catálogo del fabricante desde:
Ahorro 0.00 (0%)
más % IVA de
Precio bruto:
Descripción
Más información sobre Sophos Switch CS210-8FP: 8 puertos con PoE++
Sophos Switch CS210-8FP conecta su red empresarial mediante 8 × 2,5 GbE y 4 × SFP+ para 1/10 GbE. Un switch Multi-Gigabit para instalaciones compactas con puntos de acceso exigentes y otros dispositivos PoE.
Sus ocho puertos 2,5 GbE y PoE++ son adecuados, entre otros, para instalaciones AP6-840E, si el presupuesto PoE total es suficiente. Todos los puertos de cobre admiten PoE++ (802.3af/at/bt); el presupuesto PoE compartido es de 240 W. La demanda total de alimentación de todos los dispositivos debe mantenerse dentro de este presupuesto.
Gestión local o en Sophos Fusion
Configure CS210-8FP localmente mediante la interfaz web y la CLI, o supervíselo con SNMP. La gestión centralizada en Sophos Fusion requiere una suscripción activa a Switch Support and Services por dispositivo. También incluye actualizaciones de firmware, soporte 24/7 y Advanced RMA según las condiciones del servicio. La garantía limitada de hardware de por vida ya está incluida y termina como máximo al fin de vida del producto.
Configuración adaptada a su sede
Para la gestión en la nube, registre el switch en Sophos Fusion y asigne la suscripción adecuada. Después configure los puertos y las VLAN para su sede. La gestión local está disponible sin suscripción a la nube. Planifique la conexión de red y la alimentación de los dispositivos PoE antes de la puesta en marcha.
Separar redes y priorizar datos importantes
Las VLAN ayudan a separar estaciones de trabajo, invitados y otros dispositivos. Quality of Service ayuda a priorizar flujos importantes, como la telefonía. Los puertos SFP+ adicionales permiten enlaces ascendentes al resto de la red. Elija por separado transceptores adecuados a la velocidad y al cableado de la conexión.
Conectar gestión y respuesta de seguridad
Si ya utiliza soluciones Sophos, Fusion reúne la gestión de switches y otros productos compatibles. Active Threat Response puede aislar hosts comprometidos a nivel de red. Requiere una suscripción de soporte válida y una solución Sophos o de terceros conectada que proporcione información adecuada sobre amenazas. El switch complementa su arquitectura de seguridad; el firewall y la protección de endpoints siguen siendo necesarios para sus respectivas funciones.
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas de switches Sophos con 8 puertos
Compare los switches Sophos de CS101-8 a CS210-8FP a continuación. ¿Cuál elegir? Le asesoramos gratis y sin compromiso. El número de dispositivos PoE depende del consumo real y del presupuesto compartido.
La tabla se desplaza horizontalmente. La columna de características permanece visible.
| Característica | |||
|---|---|---|---|
| Formato | Desktop | Desktop | 1U |
| Montaje | Montaje en pared (tornillos incluidos) | Montaje en pared (tornillos incluidos) | Rack (soportes y tornillos incluidos) |
| Capacidad de conmutación (dúplex completo, Gbit/s) | 20 | 20 | 120 |
| Tabla de direcciones MAC | 8K | 8K | 8K |
| Memoria | 256 MB | 256 MB | 512 MB |
| Packet Buffer Memory | 512 KB | 512 KB | 512 KB |
| VLANs | Hasta 256 VLAN simultáneas (de 4096 ID VLAN) | Hasta 256 VLAN simultáneas (de 4096 ID VLAN) | Hasta 256 VLAN simultáneas (de 4096 ID VLAN) |
| 10/100/1000Base-T | 8 | 8 | – |
| 100/1000Base-T/2500Base-T | – | – | 8 |
| SFP 1G | 2 | 2 | – |
| SFP+ 1G/10G | – | – | 4 |
| Otras interfaces | Entrada CC, interruptor de encendido/apagado | Entrada CC, interruptor de encendido/apagado | Puerto de consola, toma CA |
| Presupuesto PoE total | – | 110W | 240W |
| Puertos compatibles con PoE | – | De 1 a 8 | De 1 a 8 |
| Estándar PoE compatible | – | 802.3af/802.3at | 802.3af/802.3at/802.3bt |
| Dispositivos PoE con el consumo indicado | – | 7 (15,4W) / 3 (30W) | 8 (15,4W)/8 (30W)/4 (60W) |
| Potencia de la fuente | 12W | 150W | 300W |
| Tipo de alimentación | Adaptador CC externo | Adaptador CA/CC externo | Fuente interna (PSU) |
| Entrada CA de la fuente | 100-240VAC 50-60Hz 0,3A max | 100-240 VAC, 50/60Hz, 2,0A | 100-240VAC, 50/60Hz, 4A |
| Salida eléctrica | +12V 1,0A 12W | 150W 54V/2,78A | 12V/5,83A;-54V/4,63A |
| Eficiencia del adaptador | 100VAC / 0,13A (80,45%) 240VAC / 0,08A (81,66%) | 100VAC / 1,48A (94,5%) 240VAC / 0,64A (95,9%) | 100VAC / 2,99A (84,84%) 240VAC / 1,20A (88,08%) |
| Consumo eléctrico | 3,76W / 12,82 BTU/hr (reposo) 6,96W / 23,733 BTU/hr (carga completa) | 4,86W / 16,57 BTU/hr (reposo) 147,1W / 501,6 BTU/hr (carga completa) | 31,2W / 106,392BTU/hr (reposo) 299W / 1019,59BTU/hr (carga completa) |
| Dimensiones (An × Pr × Al) | 240 × 105 × 27 mm | 240 × 105 × 27 mm | 330 × 230 × 44 mm |
| Peso | 0,636 kg (sin embalaje) 0,99 kg (con embalaje) | 0,636 kg (sin embalaje) 1,45 kg (con embalaje) | 2,34 kg (sin embalaje) 3,11 kg (con embalaje) |
| Ventiladores | Sin ventilador | Sin ventilador | 2 x ventilador inteligente |
| Nivel de ruido (funcionamiento típico / máximo) | Sin ventilador | Sin ventilador | 45–46 dBA |
| Temperatura de funcionamiento | 0–40°C (funcionamiento), -20–70°C (almacenamiento) | 0–40°C (funcionamiento), -20–70°C (almacenamiento) | 0–40°C (funcionamiento), -20–70°C (almacenamiento) |
| Humedad | 10–90 % (funcionamiento), 5–90 % (almacenamiento), sin condensación | 10–90 % (funcionamiento), 5–90 % (almacenamiento), sin condensación | 10–90 % (funcionamiento), 5–90 % (almacenamiento), sin condensación |
| Certificaciones | CB, UL, CE, FCC, ISED, RCM, VCCI, BSMI, NOM, Anatel, KC | CB, UL, CE, FCC, ISED, RCM, VCCI, BSMI, NOM, Anatel, KC | CB, UL, CE, FCC, ISED, RCM, VCCI, BSMI, NOM, Anatel, KC |
Material informativo
Amplíe sus conocimientos y descubra «Sophos Switches»
Información del producto

Ayuda para la compra
¿Tiene preguntas sobre este producto?
Consúltenos antes de comprar para comprobar que el producto elegido se ajusta a sus necesidades.

