Sophos SD-RED 60 Appliance
À partir de
Prix catalogue fabricantPrix catalogue fabricant à partir de:
Vous économisez 0.00 (0%)
plus % de TVA de
Prix TTC:
Description
En savoir plus sur Sophos SD-RED 60 Appliance
Sophos SD-RED 60 relie les succursales ayant des besoins de bande passante supérieurs à votre Sophos Firewall central. Il offre davantage de performances tunnel que le SD-RED 20 et deux connexions WAN pour des accès Internet différents.
Quatre ports LAN Gigabit connectent les appareils locaux ; deux fournissent du PoE avec un budget partagé de 30 W. Deux ports WAN Gigabit complètent l’ensemble ; WAN1 est partagé avec le port SFP. Sophos indique un débit tunnel maximal de 850 Mbit/s. Le débit réel dépend de la connexion Internet, de la configuration et des performances du pare-feu central.
L’utilisation nécessite Sophos Firewall avec un abonnement Network Protection actif et une version SFOS actuellement prise en charge. SD-RED n’est pas un système de pare-feu autonome. Sophos UTM a atteint sa fin de vie le 30 juin 2026 et n’est plus une plateforme actuelle pour de nouvelles installations.
Un adaptateur secteur externe avec le câble EU/UK correspondant est inclus. Un second adaptateur, vendu séparément, permet une alimentation redondante. L’appliance bénéficie de la garantie matérielle Sophos jusqu’à cinq ans selon ses conditions, au plus tard jusqu’à la fin de vie du produit.
Utiliser SD-RED 60 avec un module WiFi
Le module WiFi Sophos 802.11ac 2×2 optionnel fournit un réseau Wi-Fi local dans la succursale. Il ne remplace pas la connexion WAN et ne crée pas de connexion VPN sans fil autonome. Vous pouvez aussi utiliser l’unique emplacement d’extension pour un module mobile 3G/4G compatible ; les deux modules ne peuvent pas y être utilisés simultanément.
La vidéo montre comment installer le module d’extension WiFi dans le SD-RED 60.
Vidéos
Sophos SD-RED 60 en pratique
Découvrez l’appliance et l’installation du module WiFi optionnel.
Spécifications techniques
Spécifications techniques des appliances Sophos SD-RED
Comparez les caractéristiques de Sophos SD-RED 20 et SD-RED 60. Quel appareil SD-WAN choisir ? Nous vous conseillons gratuitement et sans engagement.
Le tableau défile horizontalement. La colonne des caractéristiques reste visible.
| Caractéristique | ||
|---|---|---|
| Sophos Firewall | Version SFOS actuellement prise en charge avec abonnement Network Protection | Version SFOS actuellement prise en charge avec abonnement Network Protection |
| Sophos UTM | Fin de vie depuis le 30 juin 2026 ; plateforme non actuelle | Fin de vie depuis le 30 juin 2026 ; plateforme non actuelle |
| Débit tunnel maximal (valeur constructeur) | Jusqu’à 250 Mbit/s | Jusqu’à 850 Mbit/s |
| Interfaces LAN | 4 × 10/100/1000 Base-TX (1 GbE cuivre) | 4 × 10/100/1000 Base-TX (1 GbE cuivre) |
| Interfaces WAN | 1 × 10/100/1000 Base-TX (partagé avec SFP) | 2 × 10/100/1000 Base-TX (WAN1 partagé avec SFP) |
| Interface SFP | 1 × SFP fibre (partagé avec WAN) | 1 × SFP fibre (partagé avec WAN1) |
| Interfaces USB | 2 × USB 3.0 (avant et arrière) | 2 × USB 3.0 (avant et arrière) |
| Alimentation | 110–240 VAC, 50–60 Hz, 12 V ± 10 %, 3,7 A, 40 W | 110–240 VAC, 50–60 Hz, 12 V ± 10 %, 6,95 A, 75 W |
| Dimensions (L × P × H) | 225 × 150 × 44 mm | 225 × 150 × 44 mm |
| Poids | 900 g | 1 kg |
| Consommation électrique | 22,6 W à pleine charge | 25,33 W à pleine charge sans PoE ; 62,48 W avec PoE |
| Température de fonctionnement | 0–40 °C (fonctionnement), −20–70 °C (stockage) | 0–40 °C (fonctionnement), −20–70 °C (stockage) |
| Humidité | 10–90 % (fonctionnement), sans condensation | 10–90 % (fonctionnement), sans condensation |
| Certifications | CE, FCC, IC, RCM, VCCI, CB, UL, CCC, KC, ANATEL | CE, FCC, IC, RCM, VCCI, CB, UL, CCC, KC, ANATEL |
| Sorties PoE | Aucun | 2 ports ; budget partagé de 30 W |
| Emplacement d’extension | 1 emplacement pour module WiFi ou 3G/4G LTE optionnel ; pas simultanément | 1 emplacement pour module WiFi ou 3G/4G LTE optionnel ; pas simultanément |
| Wi-Fi optionnel | Wi-Fi 5 (802.11ac), double bande, 2 × 2 MIMO ; module vendu séparément | Wi-Fi 5 (802.11ac), double bande, 2 × 2 MIMO ; module vendu séparément |
| Alimentation redondante | Seconde alimentation vendue séparément | Seconde alimentation vendue séparément |
Documents
Approfondissez vos connaissances et découvrez «Sophos SD-RED»

Aide à l’achat
Des questions sur ce produit ?
Contactez-nous avant l’achat pour vérifier que le produit choisi correspond à vos besoins.

