Sophos Switch CS210-48FP – 48 ports avec PoE+
À partir de
Prix catalogue fabricantPrix catalogue fabricant à partir de:
Vous économisez 0.00 (0%)
plus % de TVA de
Prix TTC:
Description
En savoir plus sur Sophos Switch CS210-48FP – 48 ports avec PoE+
Sophos Switch CS210-48FP relie votre réseau via 32 × 1 GbE, 16 × 2,5 GbE et 4 × SFP+ pour 1/10 GbE. Un switch à 48 ports pour grands étages de bureaux avec de nombreux appareils et des besoins ciblés en Multi-Gigabit.
16 ports prennent en charge 2,5 GbE ; les 32 autres fonctionnent à 1 GbE. Le budget PoE de 740 W offre de la capacité pour de nombreux points d’accès, téléphones et caméras compatibles. Tous les ports cuivre prennent en charge PoE+ (802.3af/at) ; le budget PoE partagé est de 740 W. La consommation totale de tous les appareils doit rester dans ce budget.
Gestion locale ou dans Sophos Fusion
Configurez CS210-48FP localement via l’interface web et la CLI, ou surveillez-le par SNMP. La gestion centralisée dans Sophos Fusion nécessite un abonnement Switch Support and Services actif par appareil. Il comprend aussi les mises à jour du firmware, le support 24/7 et Advanced RMA selon les conditions du service. La garantie matérielle à vie limitée est déjà incluse et prend fin au plus tard à la fin de vie du produit.
Configuration adaptée à votre site
Pour la gestion cloud, enregistrez le switch dans Sophos Fusion et attribuez l’abonnement adapté. Configurez ensuite les ports et VLANs pour votre site. La gestion locale reste disponible sans abonnement cloud. Planifiez la connexion réseau et les besoins électriques des appareils PoE avant la mise en service.
Séparer les réseaux et prioriser les données importantes
Les VLANs aident à séparer postes de travail, invités et autres appareils. Quality of Service aide à prioriser les flux importants, notamment la téléphonie. Les ports SFP+ supplémentaires assurent les liaisons montantes vers le reste du réseau. Choisissez séparément les transceivers adaptés au débit et au câblage de la connexion.
Associer gestion et réponse aux menaces
Si vous utilisez déjà des solutions Sophos, Fusion regroupe la gestion des switches et des autres produits pris en charge. Active Threat Response peut isoler les hôtes compromis au niveau réseau. Cela nécessite un abonnement de support valide et une solution Sophos ou tierce connectée fournissant des informations pertinentes sur les menaces. Le switch complète votre architecture de sécurité ; le pare-feu et la protection endpoint restent nécessaires pour leurs fonctions respectives.
Spécifications techniques
Spécifications techniques des switches Sophos avec 48 ports
Comparez les switches Sophos CS110-48 à CS210-48FP ci-dessous. Quel switch choisir ? Nous vous conseillons gratuitement et sans engagement. Le nombre d’appareils PoE dépend de leur consommation réelle et du budget partagé.
Le tableau défile horizontalement. La colonne des caractéristiques reste visible.
| Caractéristique | ||||
|---|---|---|---|---|
| Format | 1U | 1U | 1U | 1U |
| Montage | Rack (équerres et vis incluses) | Rack (équerres et vis incluses) | Rack (équerres et vis incluses) | Rack (équerres et vis incluses) |
| Capacité de commutation (full duplex, Gbit/s) | 176 | 176 | 176 | 224 |
| Table d’adresses MAC | 32K | 32K | 32K | 32K |
| Mémoire | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Packet Buffer Memory | 2MB | 2MB | 2MB | 2MB |
| VLANs | Jusqu’à 256 VLANs simultanés (parmi 4096 ID VLAN) | Jusqu’à 256 VLANs simultanés (parmi 4096 ID VLAN) | Jusqu’à 256 VLANs simultanés (parmi 4096 ID VLAN) | Jusqu’à 256 VLANs simultanés (parmi 4096 ID VLAN) |
| 10/100/1000Base-T | 48 | 48 | 48 | 32 |
| 100/1000Base-T/2500Base-T | – | – | – | 16 |
| SFP 1G | – | – | – | – |
| SFP+ 1G/10G | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Autres interfaces | Port console, prise CA | Port console, prise CA | Port console, prise CA | Port console, prise CA |
| Budget PoE total | – | 410W | 740W | 740W |
| Ports compatibles PoE | – | 1 à 48 | 1 à 48 | 1 à 48 |
| Norme PoE prise en charge | – | 802.3af/802.3at | 802.3af/802.3at | 802.3af/802.3at |
| Appareils PoE selon la consommation indiquée | – | 26 (15,4W)/13 (30W) | 48 (15,4W)/24 (30W) | 48 (15,4W)/24 (30W) |
| Puissance de l’alimentation | 60W | 480W | 900W | 900 W |
| Type d’alimentation | Alimentation interne (PSU) | Alimentation interne (PSU) | Alimentation interne (PSU) | Alimentation interne (PSU) |
| Entrée CA de l’alimentation | 100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A | 100-240VAC, 50/60Hz, 7A | 100-240VAC, 50/60Hz, 12A | 100–240 VAC, 50/60 Hz, 12 A |
| Sortie électrique | 60W 12V/5A | 12V/5A - 54V/7,8A | 12V/8,3A - 54V/14,8A | 12 V / 8,3 A; −54 V / 14,8 A |
| Rendement de l’alimentation | 100VAC / 0,8535A (91,00%) 240VAC / 0,4756A (91,96%) | 100VAC / 4,823A (86,67%) 240VAC / 1,956A (91,15%) | 100VAC / 9,03A (93,01%) 240VAC / 3,78A (96,61%) | 86,8 % à 100 VAC ; 89,85 % à 240 VAC |
| Consommation électrique | 17,28W / 58,9248BTU/hr (repos) 43,92W / 149,7672BTU/hr (pleine charge) | 29,8W / 101,618BTU/hr (repos) 476,3W / 1624,183BTU/hr (pleine charge) | 32,00 W / 109BTU/hr (repos) 885,00W / 3018BTU/hr (pleine charge) | 33,9 W (repos), 913 W (pleine charge, valeurs typiques) |
| Dimensions (L × P × H) | 440 × 257,3 × 44 mm | 440 × 310 × 44 mm | 440 × 310 × 44 mm | 440 × 310 × 44 mm |
| Poids | 3,6 kg (sans emballage) 4,33 kg (avec emballage) | 4,85 kg (sans emballage) 5,94 kg (avec emballage) | 4,85 kg (sans emballage) 5,94 kg (avec emballage) | 4,85 kg (sans emballage), 5,94 kg (avec emballage) |
| Ventilateurs | 1 | 3 | 3 | 3 ventilateurs intelligents |
| Niveau sonore (fonctionnement typique / maximal) | 45–56 dBA | 48–60 dBA | 48–60 dBA | 48–62 dBA |
| Température de fonctionnement | 0–40°C (fonctionnement), -20–70°C (stockage) | 0–40°C (fonctionnement), -20–70°C (stockage) | 0–40°C (fonctionnement), -20–70°C (stockage) | 0–40 °C (fonctionnement), −20–70 °C (stockage) |
| Humidité | 10–90 % (fonctionnement), 5–90 % (stockage), sans condensation | 10–90 % (fonctionnement), 5–90 % (stockage), sans condensation | 10–90 % (fonctionnement), 5–90 % (stockage), sans condensation | 10–90 % (fonctionnement), 5–90 % (stockage), sans condensation |
| Certifications | CB, UL, CE, FCC, ISED, RCM, VCCI, BSMI, NOM, Anatel, KC | CB, UL, CE, FCC, ISED, RCM, VCCI, BSMI, NOM, Anatel, KC | CB, UL, CE, FCC, ISED, RCM, VCCI, BSMI, NOM, Anatel, KC | CB, UL, CE, FCC, ISED, RCM, VCCI, BSMI, NOM, Anatel, KC |
Documents
Approfondissez vos connaissances et découvrez «Sophos Switches»

Aide à l’achat
Des questions sur ce produit ?
Contactez-nous avant l’achat pour vérifier que le produit choisi correspond à vos besoins.

