Sophos Switch CS101-8 – 8 porte
Da
Prezzo di listino del produttorePrezzo di listino del produttore da:
Risparmio 0.00 (0%)
più % IVA pari a
Prezzo lordo:
Descrizione
Maggiori informazioni su Sophos Switch CS101-8 – 8 porte
Sophos Switch CS101-8 collega la rete aziendale tramite 8 × 1 GbE e 2 × 1 GbE SFP. Uno switch compatto e senza ventole per piccoli uffici, sale riunioni o gruppi di lavoro.
Collega dispositivi dotati di alimentazione propria. I dispositivi PoE richiedono un’alimentazione separata. Questo modello non fornisce alimentazione PoE.
Gestione locale o in Sophos Fusion
Configurare CS101-8 localmente tramite interfaccia web e CLI oppure monitorarlo via SNMP. La gestione centralizzata in Sophos Fusion richiede un abbonamento Switch Support and Services attivo per dispositivo. Include anche aggiornamenti firmware, supporto 24/7 e Advanced RMA secondo le condizioni del servizio. La garanzia hardware a vita limitata è già inclusa e termina al più tardi alla fine del ciclo di vita del prodotto.
Configurazione adatta alla sede
Per la gestione cloud, registrare lo switch in Sophos Fusion e assegnare l’abbonamento adeguato. Configurare quindi porte e VLAN per la sede. La gestione locale è disponibile anche senza abbonamento cloud. Pianificare la connessione di rete prima della messa in servizio.
Separare le reti e dare priorità ai dati importanti
Le VLAN aiutano a separare postazioni di lavoro, ospiti e altri dispositivi. Quality of Service aiuta a dare priorità ai flussi importanti, ad esempio la telefonia. Le porte SFP aggiuntive offrono uplink verso il resto della rete. Scegliere separatamente transceiver adatti alla velocità e al cablaggio della connessione.
Collegare gestione e risposta alle minacce
Se si utilizzano già soluzioni Sophos, Fusion riunisce la gestione degli switch e degli altri prodotti supportati. Active Threat Response può isolare gli host compromessi a livello di rete. Occorrono un abbonamento di supporto valido e una soluzione Sophos o di terze parti collegata che fornisca informazioni adeguate sulle minacce. Lo switch completa l’architettura di sicurezza; firewall e protezione endpoint restano necessari per i rispettivi compiti.
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche degli switch Sophos con 8 porte
Confrontare gli switch Sophos da CS101-8 a CS210-8FP sotto. Quale switch scegliere? Offriamo consulenza gratuita e senza impegno. Il numero di dispositivi PoE dipende dai consumi reali e dal budget condiviso.
La tabella scorre orizzontalmente. La colonna delle caratteristiche resta visibile.
| Caratteristica | |||
|---|---|---|---|
| Formato | Desktop | Desktop | 1U |
| Montaggio | Montaggio a parete (viti incluse) | Montaggio a parete (viti incluse) | Rack (staffe e viti incluse) |
| Capacità di commutazione (full duplex, Gbit/s) | 20 | 20 | 120 |
| Tabella degli indirizzi MAC | 8K | 8K | 8K |
| Memoria | 256 MB | 256 MB | 512 MB |
| Packet Buffer Memory | 512 KB | 512 KB | 512 KB |
| VLANs | Fino a 256 VLAN simultanee (tra 4096 ID VLAN) | Fino a 256 VLAN simultanee (tra 4096 ID VLAN) | Fino a 256 VLAN simultanee (tra 4096 ID VLAN) |
| 10/100/1000Base-T | 8 | 8 | – |
| 100/1000Base-T/2500Base-T | – | – | 8 |
| SFP 1G | 2 | 2 | – |
| SFP+ 1G/10G | – | – | 4 |
| Altre interfacce | Ingresso CC, interruttore acceso/spento | Ingresso CC, interruttore acceso/spento | Porta console, presa CA |
| Budget PoE totale | – | 110W | 240W |
| Porte compatibili PoE | – | Da 1 a 8 | Da 1 a 8 |
| Standard PoE supportato | – | 802.3af/802.3at | 802.3af/802.3at/802.3bt |
| Dispositivi PoE al consumo indicato | – | 7 (15,4W) / 3 (30W) | 8 (15,4W)/8 (30W)/4 (60W) |
| Potenza dell’alimentatore | 12W | 150W | 300W |
| Tipo di alimentazione | Alimentatore CC esterno | Alimentatore CA/CC esterno | Alimentatore interno (PSU) |
| Ingresso CA dell’alimentatore | 100-240VAC 50-60Hz 0,3A max | 100-240 VAC, 50/60Hz, 2,0A | 100-240VAC, 50/60Hz, 4A |
| Uscita elettrica | +12V 1,0A 12W | 150W 54V/2,78A | 12V/5,83A;-54V/4,63A |
| Efficienza dell’alimentatore | 100VAC / 0,13A (80,45%) 240VAC / 0,08A (81,66%) | 100VAC / 1,48A (94,5%) 240VAC / 0,64A (95,9%) | 100VAC / 2,99A (84,84%) 240VAC / 1,20A (88,08%) |
| Consumo elettrico | 3,76W / 12,82 BTU/hr (inattività) 6,96W / 23,733 BTU/hr (pieno carico) | 4,86W / 16,57 BTU/hr (inattività) 147,1W / 501,6 BTU/hr (pieno carico) | 31,2W / 106,392BTU/hr (inattività) 299W / 1019,59BTU/hr (pieno carico) |
| Dimensioni (L × P × A) | 240 × 105 × 27 mm | 240 × 105 × 27 mm | 330 × 230 × 44 mm |
| Peso | 0,636 kg (senza imballaggio) 0,99 kg (con imballaggio) | 0,636 kg (senza imballaggio) 1,45 kg (con imballaggio) | 2,34 kg (senza imballaggio) 3,11 kg (con imballaggio) |
| Ventole | Senza ventole | Senza ventole | 2 x ventola intelligente |
| Rumorosità (funzionamento tipico / massimo) | Senza ventole | Senza ventole | 45–46 dBA |
| Temperatura operativa | 0–40°C (funzionamento), -20–70°C (conservazione) | 0–40°C (funzionamento), -20–70°C (conservazione) | 0–40°C (funzionamento), -20–70°C (conservazione) |
| Umidità | 10–90% (funzionamento), 5–90% (conservazione), senza condensa | 10–90% (funzionamento), 5–90% (conservazione), senza condensa | 10–90% (funzionamento), 5–90% (conservazione), senza condensa |
| Certificazioni | CB, UL, CE, FCC, ISED, RCM, VCCI, BSMI, NOM, Anatel, KC | CB, UL, CE, FCC, ISED, RCM, VCCI, BSMI, NOM, Anatel, KC | CB, UL, CE, FCC, ISED, RCM, VCCI, BSMI, NOM, Anatel, KC |
Materiale informativo
Approfondire le conoscenze e scoprire «Sophos Switches»
Informazioni sul prodotto

Aiuto all’acquisto
Ci sono domande sul prodotto?
Ci contatti prima dell’acquisto per verificare che il prodotto scelto corrisponda alle sue esigenze.

