Sophos Switch CS110-48FP – 48 porte con PoE+
Da
Prezzo di listino del produttorePrezzo di listino del produttore da:
Risparmio 0.00 (0%)
più % IVA pari a
Prezzo lordo:
Descrizione
Maggiori informazioni su Sophos Switch CS110-48FP – 48 porte con PoE+
Sophos Switch CS110-48FP collega la rete aziendale tramite 48 × 1 GbE e 4 × SFP+ per 1/10 GbE. Uno switch a 48 porte con ampio budget PoE per sedi con numerosi access point, telefoni IP e telecamere.
A parità di porte offre più capacità di alimentazione dei dispositivi collegati rispetto a CS110-48P. Tutte le porte in rame supportano PoE+ (802.3af/at); il budget PoE condiviso è di 740 W. La richiesta totale di alimentazione dei dispositivi deve rientrare in questo budget.
Gestione locale o in Sophos Fusion
Configurare CS110-48FP localmente tramite interfaccia web e CLI oppure monitorarlo via SNMP. La gestione centralizzata in Sophos Fusion richiede un abbonamento Switch Support and Services attivo per dispositivo. Include anche aggiornamenti firmware, supporto 24/7 e Advanced RMA secondo le condizioni del servizio. La garanzia hardware a vita limitata è già inclusa e termina al più tardi alla fine del ciclo di vita del prodotto.
Configurazione adatta alla sede
Per la gestione cloud, registrare lo switch in Sophos Fusion e assegnare l’abbonamento adeguato. Configurare quindi porte e VLAN per la sede. La gestione locale è disponibile anche senza abbonamento cloud. Pianificare connessione di rete e fabbisogno elettrico dei dispositivi PoE prima della messa in servizio.
Separare le reti e dare priorità ai dati importanti
Le VLAN aiutano a separare postazioni di lavoro, ospiti e altri dispositivi. Quality of Service aiuta a dare priorità ai flussi importanti, ad esempio la telefonia. Le porte SFP+ aggiuntive offrono uplink verso il resto della rete. Scegliere separatamente transceiver adatti alla velocità e al cablaggio della connessione.
Collegare gestione e risposta alle minacce
Se si utilizzano già soluzioni Sophos, Fusion riunisce la gestione degli switch e degli altri prodotti supportati. Active Threat Response può isolare gli host compromessi a livello di rete. Occorrono un abbonamento di supporto valido e una soluzione Sophos o di terze parti collegata che fornisca informazioni adeguate sulle minacce. Lo switch completa l’architettura di sicurezza; firewall e protezione endpoint restano necessari per i rispettivi compiti.
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche degli switch Sophos con 48 porte
Confrontare gli switch Sophos da CS110-48 a CS210-48FP sotto. Quale switch scegliere? Offriamo consulenza gratuita e senza impegno. Il numero di dispositivi PoE dipende dai consumi reali e dal budget condiviso.
La tabella scorre orizzontalmente. La colonna delle caratteristiche resta visibile.
| Caratteristica | ||||
|---|---|---|---|---|
| Formato | 1U | 1U | 1U | 1U |
| Montaggio | Rack (staffe e viti incluse) | Rack (staffe e viti incluse) | Rack (staffe e viti incluse) | Rack (staffe e viti incluse) |
| Capacità di commutazione (full duplex, Gbit/s) | 176 | 176 | 176 | 224 |
| Tabella degli indirizzi MAC | 32K | 32K | 32K | 32K |
| Memoria | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Packet Buffer Memory | 2MB | 2MB | 2MB | 2MB |
| VLANs | Fino a 256 VLAN simultanee (tra 4096 ID VLAN) | Fino a 256 VLAN simultanee (tra 4096 ID VLAN) | Fino a 256 VLAN simultanee (tra 4096 ID VLAN) | Fino a 256 VLAN simultanee (tra 4096 ID VLAN) |
| 10/100/1000Base-T | 48 | 48 | 48 | 32 |
| 100/1000Base-T/2500Base-T | – | – | – | 16 |
| SFP 1G | – | – | – | – |
| SFP+ 1G/10G | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Altre interfacce | Porta console, presa CA | Porta console, presa CA | Porta console, presa CA | Porta console, presa CA |
| Budget PoE totale | – | 410W | 740W | 740W |
| Porte compatibili PoE | – | Da 1 a 48 | Da 1 a 48 | Da 1 a 48 |
| Standard PoE supportato | – | 802.3af/802.3at | 802.3af/802.3at | 802.3af/802.3at |
| Dispositivi PoE al consumo indicato | – | 26 (15,4W)/13 (30W) | 48 (15,4W)/24 (30W) | 48 (15,4W)/24 (30W) |
| Potenza dell’alimentatore | 60W | 480W | 900W | 900 W |
| Tipo di alimentazione | Alimentatore interno (PSU) | Alimentatore interno (PSU) | Alimentatore interno (PSU) | Alimentatore interno (PSU) |
| Ingresso CA dell’alimentatore | 100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A | 100-240VAC, 50/60Hz, 7A | 100-240VAC, 50/60Hz, 12A | 100–240 VAC, 50/60 Hz, 12 A |
| Uscita elettrica | 60W 12V/5A | 12V/5A - 54V/7,8A | 12V/8,3A - 54V/14,8A | 12 V / 8,3 A; −54 V / 14,8 A |
| Efficienza dell’alimentatore | 100VAC / 0,8535A (91,00%) 240VAC / 0,4756A (91,96%) | 100VAC / 4,823A (86,67%) 240VAC / 1,956A (91,15%) | 100VAC / 9,03A (93,01%) 240VAC / 3,78A (96,61%) | 86,8% a 100 VAC; 89,85% a 240 VAC |
| Consumo elettrico | 17,28W / 58,9248BTU/hr (inattività) 43,92W / 149,7672BTU/hr (pieno carico) | 29,8W / 101,618BTU/hr (inattività) 476,3W / 1624,183BTU/hr (pieno carico) | 32,00 W / 109BTU/hr (inattività) 885,00W / 3018BTU/hr (pieno carico) | 33,9 W (inattività), 913 W (pieno carico, valori tipici) |
| Dimensioni (L × P × A) | 440 × 257,3 × 44 mm | 440 × 310 × 44 mm | 440 × 310 × 44 mm | 440 × 310 × 44 mm |
| Peso | 3,6 kg (senza imballaggio) 4,33 kg (con imballaggio) | 4,85 kg (senza imballaggio) 5,94 kg (con imballaggio) | 4,85 kg (senza imballaggio) 5,94 kg (con imballaggio) | 4,85 kg (senza imballaggio), 5,94 kg (con imballaggio) |
| Ventole | 1 | 3 | 3 | 3 ventole intelligenti |
| Rumorosità (funzionamento tipico / massimo) | 45–56 dBA | 48–60 dBA | 48–60 dBA | 48–62 dBA |
| Temperatura operativa | 0–40°C (funzionamento), -20–70°C (conservazione) | 0–40°C (funzionamento), -20–70°C (conservazione) | 0–40°C (funzionamento), -20–70°C (conservazione) | 0–40 °C (funzionamento), −20–70 °C (conservazione) |
| Umidità | 10–90% (funzionamento), 5–90% (conservazione), senza condensa | 10–90% (funzionamento), 5–90% (conservazione), senza condensa | 10–90% (funzionamento), 5–90% (conservazione), senza condensa | 10–90% (funzionamento), 5–90% (conservazione), senza condensa |
| Certificazioni | CB, UL, CE, FCC, ISED, RCM, VCCI, BSMI, NOM, Anatel, KC | CB, UL, CE, FCC, ISED, RCM, VCCI, BSMI, NOM, Anatel, KC | CB, UL, CE, FCC, ISED, RCM, VCCI, BSMI, NOM, Anatel, KC | CB, UL, CE, FCC, ISED, RCM, VCCI, BSMI, NOM, Anatel, KC |
Materiale informativo
Approfondire le conoscenze e scoprire «Sophos Switches»
Informazioni sul prodotto

Aiuto all’acquisto
Ci sono domande sul prodotto?
Ci contatti prima dell’acquisto per verificare che il prodotto scelto corrisponda alle sue esigenze.

