Sophos Switch CS110-48FP – 48 Ports mit PoE+
Ab
Hersteller-ListenpreisHersteller-Listenpreis ab:
Sie sparen 0.00 (0%)
zzgl. % MwSt. i. H. v.
Bruttopreis:
Beschreibung
Erfahren Sie mehr über die Sophos Switch CS110-48FP – 48 Ports mit PoE+
Der Sophos Switch CS110-48FP verbindet Ihr Unternehmensnetzwerk über 48 × 1 GbE und 4 × SFP+ für 1/10 GbE. Ein 48-Port-Switch mit grossem PoE-Budget für Standorte mit zahlreichen Access Points, IP-Telefonen und Kameras.
Gegenüber dem CS110-48P bietet er bei gleicher Portzahl mehr Spielraum für die Stromversorgung angeschlossener Geräte. Alle Kupferports unterstützen PoE+ (802.3af/at); das gemeinsame PoE-Budget beträgt 740 W. Die Summe des Strombedarfs aller Endgeräte muss innerhalb dieses Budgets liegen.
Lokal oder in Sophos Fusion verwalten
Sie können den CS110-48FP lokal über Webinterface und CLI konfigurieren oder per SNMP überwachen. Für die zentrale Verwaltung in Sophos Fusion benötigen Sie eine aktive Switch Support and Services Subscription pro Gerät. Diese umfasst ausserdem Firmware-Updates, 24/7-Support und Advanced RMA nach den Servicebedingungen. Die begrenzte lebenslange Hardwaregarantie ist bereits enthalten und endet spätestens mit dem Produkt-End-of-Life.
Einrichtung passend zu Ihrem Standort
Für die Cloud-Verwaltung registrieren Sie den Switch in Sophos Fusion und weisen die passende Subscription zu. Anschliessend richten Sie Ports und VLANs für Ihren Standort ein. Die lokale Verwaltung steht auch ohne Cloud-Subscription zur Verfügung. Planen Sie Netzwerkanbindung und den Strombedarf Ihrer PoE-Geräte vor der Inbetriebnahme.
Netzwerke trennen und wichtige Daten priorisieren
VLANs helfen, Arbeitsplätze, Gäste und weitere Geräte voneinander zu trennen. Quality of Service unterstützt die Priorisierung wichtiger Datenströme, beispielsweise für Telefonie. Die zusätzlichen SFP+-Anschlüsse ermöglichen Uplinks zum übrigen Netzwerk. Passende Transceiver wählen Sie für die Geschwindigkeit und Verkabelung Ihrer Verbindung separat aus.
Verwaltung und Sicherheitsreaktionen verbinden
Wenn Sie bereits Sophos-Lösungen einsetzen, bündelt Fusion die Verwaltung von Switches und weiteren unterstützten Produkten. Active Threat Response kann kompromittierte Hosts auf Netzwerkebene isolieren. Dafür benötigen Sie die gültige Support-Subscription und eine angebundene Sophos- oder Drittanbieter-Lösung, die geeignete Bedrohungsinformationen liefert. Der Switch ergänzt Ihre Sicherheitsarchitektur; Firewall und Endpoint-Schutz bleiben für ihre jeweiligen Aufgaben erforderlich.
Technische Spezifikationen
Technische Daten der Sophos Switches mit 48 Ports
Vergleichen Sie die technischen Daten des Sophos CS110-48 bis CS210-48FP Switch in der folgenden Tabelle. Nicht sicher, welcher Switch der Richtige für Sie ist? Wir beraten Sie kostenlos und völlig unverbindlich. Die PoE-Gerätezahl hängt vom tatsächlichen Strombedarf und dem gemeinsamen PoE-Budget ab.
Die Tabelle kann horizontal gescrollt werden. Die Merkmals-Spalte bleibt dabei sichtbar.
| Merkmal | ||||
|---|---|---|---|---|
| Formfaktor | 1U | 1U | 1U | 1U |
| Montage | Rackmount (Ohren und Schrauben inklusive) | Rackmount (Ohren und Schrauben inklusive) | Rackmount (Ohren und Schrauben inklusive) | Rackmount (Ohren und Schrauben inklusive) |
| Schaltkapazität (Vollduplex, Gbit/s) | 176 | 176 | 176 | 224 |
| MAC-Adresstabelle | 32K | 32K | 32K | 32K |
| Arbeitsspeicher | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Packet Buffer Memory | 2MB | 2MB | 2MB | 2MB |
| VLANs | Unterstützung für bis zu 256 VLANs gleichzeitig (von 4096 VLAN-IDs) | Unterstützung für bis zu 256 VLANs gleichzeitig (von 4096 VLAN-IDs) | Unterstützung für bis zu 256 VLANs gleichzeitig (von 4096 VLAN-IDs) | Unterstützung für bis zu 256 VLANs gleichzeitig (von 4096 VLAN-IDs) |
| 10/100/1000Base-T | 48 | 48 | 48 | 32 |
| 100/1000Base-T/2500Base-T | – | – | – | 16 |
| SFP 1G | – | – | – | – |
| SFP+ 1G/10G | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Andere Schnittstellen | Konsolenanschluss, AC-Netzbuchse | Konsolenanschluss, AC-Netzbuchse | Konsolenanschluss, AC-Netzbuchse | Konsolenanschluss, AC-Netzbuchse |
| PoE-Gesamtbudget | – | 410W | 740W | 740W |
| PoE-fähige Ports | – | 1 bis 48 | 1 bis 48 | 1 bis 48 |
| Unterstützter PoE-Standard | – | 802.3af/802.3at | 802.3af/802.3at | 802.3af/802.3at |
| PoE-Geräte bei angegebenem Leistungsbedarf | – | 26 (15,4W)/13 (30W) | 48 (15,4W)/24 (30W) | 48 (15,4W)/24 (30W) |
| Netzteilleistung | 60W | 480W | 900W | 900 W |
| Art der Stromversorgung | Internes Netzteil (PSU) | Internes Netzteil (PSU) | Internes Netzteil (PSU) | Internes Netzteil (PSU) |
| Netzteil AC-Eingang | 100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A | 100-240VAC, 50/60Hz, 7A | 100-240VAC, 50/60Hz, 12A | 100–240 VAC, 50/60 Hz, 12 A |
| Spannungsversorgung | 60W 12V/5A | 12V/5A - 54V/7,8A | 12V/8,3A - 54V/14,8A | 12 V / 8,3 A; −54 V / 14,8 A |
| Effizienz des Netzadapters | 100VAC / 0,8535A (91,00%) 240VAC / 0,4756A (91,96%) | 100VAC / 4,823A (86,67%) 240VAC / 1,956A (91,15%) | 100VAC / 9,03A (93,01%) 240VAC / 3,78A (96,61%) | 86,8 % bei 100 VAC; 89,85 % bei 240 VAC |
| Leistungsaufnahme | 17,28W / 58,9248BTU/hr (Leerlauf) 43,92W / 149,7672BTU/hr (Volllast) | 29,8W / 101,618BTU/hr (Leerlauf) 476,3W / 1624,183BTU/hr (Volllast) | 32,00 W / 109BTU/hr (Leerlauf) 885,00W / 3018BTU/hr (Volllast) | 33,9 W (Leerlauf), 913 W (Volllast, typische Werte) |
| Abmessungen (B × T × H) | 440 × 257,3 × 44 mm | 440 × 310 × 44 mm | 440 × 310 × 44 mm | 440 × 310 × 44 mm |
| Gewicht | 3,6 kg (ohne Verpackung) 4,33 kg (mit Verpackung) | 4,85 kg (ohne Verpackung) 5,94 kg (mit Verpackung) | 4,85 kg (ohne Verpackung) 5,94 kg (mit Verpackung) | 4,85 kg (ohne Verpackung), 5,94 kg (mit Verpackung) |
| Lüfter | 1 | 3 | 3 | 3 intelligente Lüfter |
| Geräuschpegel (typischer / maximaler Betrieb) | 45–56 dBA | 48–60 dBA | 48–60 dBA | 48–62 dBA |
| Betriebstemperatur | 0–40°C (Betrieb), -20–70°C (Lagerung) | 0–40°C (Betrieb), -20–70°C (Lagerung) | 0–40°C (Betrieb), -20–70°C (Lagerung) | 0–40 °C (Betrieb), −20–70 °C (Lagerung) |
| Luftfeuchtigkeit | 10–90 % (Betrieb), 5–90 % (Lagerung), nicht kondensierend | 10–90 % (Betrieb), 5–90 % (Lagerung), nicht kondensierend | 10–90 % (Betrieb), 5–90 % (Lagerung), nicht kondensierend | 10–90 % (Betrieb), 5–90 % (Lagerung), nicht kondensierend |
| Zertifizierungen | CB, UL, CE, FCC, ISED, RCM, VCCI, BSMI, NOM, Anatel, KC | CB, UL, CE, FCC, ISED, RCM, VCCI, BSMI, NOM, Anatel, KC | CB, UL, CE, FCC, ISED, RCM, VCCI, BSMI, NOM, Anatel, KC | CB, UL, CE, FCC, ISED, RCM, VCCI, BSMI, NOM, Anatel, KC |
Info-Materialien
Vertiefen Sie Ihr Wissen und lernen Sie mehr über die «Sophos Switches»

Hilfe beim Kauf
Gibt es noch Fragen zum Produkt?
Fragen Sie vor dem Kauf lieber noch einmal nach, bevor Sie am Ende ein falsches Produkt in den Händen halten.

